歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
 24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):17701838699
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):17701838699
         
  Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍PH計(jì) / 美國(guó)奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)
 
                    



 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                美國(guó)奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)廣泛用于凈水、自來(lái)水、生活用水及各種液體的酸堿度測(cè)試。
 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
 2017-04-25
2017-04-25 2016-03-30
2016-03-30 2015-11-24
2015-11-24 2023-04-20
2023-04-20| 品牌 | HACH/哈希 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 | 
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-14 | 測(cè)定精度 | 0.01 | 
| 參數(shù)種類(lèi) | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 
| 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子/電池,電氣 | 
美國(guó)奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)
性能特點(diǎn)
◆自動(dòng)電極斜率及狀態(tài)顯示
◆自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液
◆可選標(biāo)準(zhǔn)緩沖液類(lèi)型
◆自動(dòng)溫度補(bǔ)償及測(cè)量
◆防水鍵盤(pán)及電極架
◆定制液晶顯示屏
◆二點(diǎn)按鍵自動(dòng)校準(zhǔn)
美國(guó)奧立龍Orion 320P-01A便攜式pH計(jì)
技術(shù)指標(biāo)
便攜式式pH套裝大屏幕
| Star A便攜式pH/ORP測(cè)量?jī)x | ||
| pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | 
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.001 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 蕞多5點(diǎn) | |
| 校準(zhǔn)編輯功能 | 無(wú) | |
| mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | |
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 
| 記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
| 輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | 
| ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | 
| AA電池 | 4節(jié) | 
訂貨指南
| 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用推薦 | 
| 320P-01 | Star A專(zhuān)業(yè)型便攜式 | A221 pH主機(jī),9107BNMD三合一pH/ATC電極,910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱,4節(jié)AA電池 | 湖泊水,地表水以及背景較單一的樣品的pH準(zhǔn)確測(cè)試 | 
| 320P-01A | Star A專(zhuān)業(yè)型便攜式 | A221 pH主機(jī),8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC電極(3米線(xiàn)纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗 | 湖泊水,地表水,以及制藥、生物樣品、Tris緩沖液、食品、瓶裝水及可樂(lè)等飲料樣品、科研、質(zhì)量控制、廢水、飲用水pH的精確測(cè)量 | 
| 320P-83A | Star A專(zhuān)業(yè)型便攜式 | A221 pH主機(jī),9179BNMD三合一ORP電極,967961 ORP標(biāo)準(zhǔn)液,便攜箱,4節(jié)AA電池 | 土壤溶液、浸出液、水的氧化還原電位測(cè)量 | 

17701838699
 掃碼加微信
掃碼加微信