歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網站!
 24小時熱線電話:17701838699
24小時熱線電話:17701838699
         
  Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希余氯分析儀 / 哈希DR300便攜經濟型余氯比色計
 產品簡介
產品簡介
                哈希DR300便攜經濟型余氯比色計計在PCII比色計的基礎上進行了全方面提升,DR300便攜式比色計采用直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,具備IP67防水等級,是一款適用于實驗室及野外水質測量的單參數(shù)便攜式比色計/比色儀。
 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
 2018-07-18
2018-07-18 2014-12-03
2014-12-03 2016-06-08
2016-06-08 2018-09-19
2018-09-19| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,能源,制藥/生物制藥 | 
哈希DR300便攜經濟型余氯比色計
產品概述:
哈希公司重新設計和升級了廣受客戶贊譽的便攜式比色計PCII。
全新便攜式比色計DR300在PCII的基礎上繼續(xù)進行了全方面的提升,加強的防水性能(防水等級:IP67)和堅固設計;升級了大的顯示屏和更亮的背光、讀數(shù)清晰;改善人體工程學設計。這些升級能夠在復雜的測量環(huán)境下,也能提供良好的客戶體驗和精確可靠的測量。
同時,簡單、直讀式操作,能夠減少潛在的人為操作失誤,讓測量更精確,數(shù)據(jù)在任何時候都可信。
除此之外,還可以通過選配的哈希通訊適配器,與手機和云服務相連??梢宰寯?shù)據(jù)無縫傳輸?shù)绞謾C和Claros——哈希智能系統(tǒng)之上,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線傳輸和智能管理,效率事倍功半。

技術指標:
| 光源 | 發(fā)光二極管(LED) | 
| 檢測器 | 硅光電二極管 | 
| 顯示 | LCD背光顯示 | 
| 防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 | 
| 波長準確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 | 
| 光譜帶寬 | 15 nm | 
| 吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs | 
| 操作環(huán)境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 | 
| 電源 | 4 節(jié) AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 最近 50 次測量值 | 
| 樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) | 
| 重量 | 0.25 kg (0.55 lb) | 
| 尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm | 

哈希DR300便攜經濟型余氯比色計
| 貨號 | 描述 | 
| LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計,余氯/總氯 | 
| LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計,溴 | 
| LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計,硝酸鹽 | 
| LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計,溶解氧 | 
| LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計,臭氧 | 
| LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計,磷酸鹽 | 
| LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計,鋅 | 
| LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計,鉬 | 
| LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計,氯/pH | 
| LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計,錳,HR | 
| LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(TPTZ法) | 
| LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(FerroVer法) | 
| LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計,鋁 | 
| LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計,一氯胺/游離氨 | 
| LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計,氨氮 | 
| LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計,二氧化氯 | 
| LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計,游離氯/總氯,MR | 
| LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計,500 nm | 
| LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計,528 nm | 
| LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計,600 nm | 
| LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計,655 nm | 
17701838699
 掃碼加微信
掃碼加微信