歡迎進入上海鑫嵩實業有限公司網站!
 24小時熱線電話:17701838699
24小時熱線電話:17701838699
         
                    
 產品簡介
產品簡介
                Jenco 3010M便攜式電導率儀可測量電導率值、鹽度、五十組測試數據記憶存儲,電極內置溫度傳感器使得測試數據更加準確、方便;用戶可自己選擇其中一種電極進行測試。
 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
 2022-10-20
2022-10-20 2018-09-13
2018-09-13 2022-08-22
2022-08-22 2018-09-07
2018-09-07| 品牌 | Jenco/美國 | 
|---|
Jenco 3010M便攜式電導率儀
特點
可測量電導率、TDS、鹽度和溫度
自動溫度補償功能
微電腦設計,校正值斷電記憶功能
Jenco 3010M便攜式電導率儀
50組數據記憶存儲
電池電量不足警示功能,具有自動關機功能
IP-65防水機身設計
CMC、RoHS、CE認證
Jenco 3010M便攜式電導率儀
規格
| 范圍 | 分辨率 | 度 | |
| 電導率 | 0.00uS~400.0mS | 0.01~0.1 | ±0.5% FS | 
| TDS | 0.000~400.0g/L | 0.001~0.1 | ±0.5% FS | 
| 鹽度 | 0.0 to 70.0 ppt | 0.1 | ±0.2% FS | 
| 溫度 | -10.0 to 90.0℃ | 0.1 ℃ | ± 0.2℃或 ±0.4%FS取較大值 | 
| 電導率 | 電極常數種類 | K=0.1/1.0/10.0 | |
| 電導率自動溫度補償 | -10.0~90.0℃ | ||
| 參考溫度 | 15.0~25℃可調,默認值為25℃ | ||
| 溫度系數 | 0.00~4.00%可調,默認值為1.91% | ||
| TDS系數 | 0.30~1.00可調,默認值為0.65 | ||
| 其它 | 校正數據存儲/測試數據存儲 | 有/50組 | |
| 音效回饋 | 所有按鈕 | ||
| 電源 | 9V電池 | ||
| 自動關機功能 | 有 | ||
| 工作環境 | 0~50℃,相對溫度<90% | ||
| 重量/尺寸 | 260g(不含電池)/186mmx70mmx37mm | ||
| 標準配置 | |||
| 3010M | 主機、106A、手提箱 | ||
選購附件
| 型號 | 簡介 | |||
| 109A | K=0.1的玻璃兩線式電導電極(純水、超純水測量) | |||
| 106A | K=1.0的玻璃兩線式電導電極(普通水測量) | |||
| 107A | K=10.0的玻璃(外管塑料)兩線式電導電極(高電導率介質水測量) | |||
17701838699
 掃碼加微信
掃碼加微信