歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
 24小時熱線電話:17701838699
24小時熱線電話:17701838699
         
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / WTW水質(zhì)分析儀 / Turb 430T德國WTW便攜式濁度儀
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                德國WTW便攜式濁度儀可存儲1000組測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī),適用于各種水質(zhì)測試應(yīng)用,如飲用水,釀酒工業(yè),過程控制等
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
 2016-03-24
2016-03-24 2018-09-18
2018-09-18 2021-01-13
2021-01-13 2024-09-25
2024-09-25| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
德國WTW便攜式濁度儀 Turb 430IR/Turb 430T
產(chǎn)品特點(diǎn):
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
* Turb 430T 符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)
* 散射光特性符合藥典5.0的要求
* 適用于各種水質(zhì)測試應(yīng)用,如飲用水,釀酒工業(yè),過程控制等
* 自動量程,0-1100NTU/FNU
* 自動1-3點(diǎn)校準(zhǔn),AMCO?校準(zhǔn)組0.02/10.0/1000NTU
* 可選LabStation便攜實(shí)驗室,使用方便,LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析
* 可存儲1000組測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
常見液體典型濁度值:
液體 濁度值,NTU
去離子水 0.02
飲用水 0.02-0.5
泉水 0.05-10
廢水 70-2000
紙漿白水 60-800
德國WTW便攜式濁度儀
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T | 
| 測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) | 
| 光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 | 
| 量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU | 
| 分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU | 
| (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
| (100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
| 精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 | ±2%讀數(shù),或±0.01,(0-500NTU) | 
| ±3%讀數(shù),(500-1100NTU) | ||
| 重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) | 
| 響應(yīng)時間 | 4秒 | 7秒 | 
| 校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機(jī),電纜長度15m | |
| 環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
| 堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | |
| 尺寸 | 236×86×117mm | |
| 重量 | 0.6 kg | |
| 防護(hù)等級 | IP 67 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 600320 | Turb 430IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 | 
| 600321 | Turb 430IR/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 | 
| 600325 | Turb 430T,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 | 
| 600326 | Turb 430T/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 | 

選購附件
| 600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 | 
| 600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 | 
| 251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 | 
| 251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實(shí)驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 | 
| 251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 | 
17701838699
 掃碼加微信
掃碼加微信