歡迎進入上海鑫嵩實業有限公司網站!
 24小時熱線電話:17701838699
24小時熱線電話:17701838699
         
                    
 相關文章
相關文章
 2018-09-07
2018-09-07 2015-01-05
2015-01-05 2013-08-26
2013-08-26 2023-10-26
2023-10-26| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
Cond 3210便攜式電導率儀
特點
* 可測量電導率,電阻率,鹽度,TDS和溫度
* 電導常數可自動校準或手動調節
* 存儲功能,可手動存儲200組測量數據,每組數據包括測量值,溫度,日期,時間,編號及測量時的校準狀態等
* 可連接各種標準電導率電極,不同電極可分別設定測量配置參數
* 自動量程,自動讀數功能,響應時間10秒,重復性<0.5%
* 背光顯示及自動關機功能(可在10min-24h之間設定)
Cond 3210便攜式電導率儀
技術參數
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
| 環境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
| 
 | 工作溫度 | -10~+55℃ | |
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) | |
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 電導率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% | 
| 0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
| 0.0~199.9 | 0.1 | ||
| 200~1999 | 1 | ||
| 電導率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 20.0~199.9 | 0.1 | ||
| 200~1000 | 1 | ||
| 電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% | 
| 0~19.99 g/L | 0.01 | ||
| 0~199.9 g/L | 0.1 | ||
| 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| 電導常數 C | 自動校準 | 0.450~0.500cm-1 | |
| 0.800~0.880cm-1 | |||
| 
 | 手動調節 | 0.010cm-1(固定值) | |
| 0.090~0.110cm-1 | |||
| 0.250~25.000cm-1 | |||
| 參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ | |
標準配置
| 2CA201 | Cond 3210 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 | 
| 2CA202 | Cond 3210 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 | 
| 2CA204 | Cond 3210 SET4,主機,LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 | 
| 選購附件 | |
| 洽詢 | 各種電導率電極,校準液等。 | 

17701838699
 掃碼加微信
掃碼加微信