歡迎進入上海鑫嵩實業有限公司網站!
 24小時熱線電話:17701838699
24小時熱線電話:17701838699
         
                    
 相關文章
相關文章
 2021-08-25
2021-08-25 2016-04-28
2016-04-28 2023-05-17
2023-05-17 2016-08-22
2016-08-22pH 3110便攜式pH分析儀
pH 3110特點:
pH 3110應用領域: 
1.監測污水
2.地表水
3.地下水
4.漁業養殖場
5.制藥及化工
6.制藥行業
7.食品和飲料行業
8.游泳池和水族館
pH 3110技術參數
| 量程/分辨率: | 變量 | 量程 | 分辨率 | 
| pH | -2.00~19.99 | 0.01 | |
| U[mV] | -2000~+2000 | 1 | |
| T[°C] | -5.0~+105 | 0.1 | |
| F[°F] | 23.0~221.0 | 0.1 | |
| 手動溫度輸入: | 變量 | 范圍 | 梯度 | 
| T[°C] | -25~+130 | 1 | |
| F[°F] | -13~+266 | 1 | |
| 精度: | 變量 | 精度 | 測試溫度 | 
| pH/范圍* | |||
| -2.00~+19.99 | ±0.01 | +15°C~+35°C | |
| U[mV]/范圍 | |||
| -2000~+2000 | ±0.1 | +15°C~+35°C | |
| T[°C]/溫度傳感器 | |||
| NTC 30 | ±0.1 | ||
| PT 1000 | ±0.1 | ||
| 重量尺寸 | 重量:0.4Kg | 尺寸:180×80×55mm | |
| 電源 | 4節1.5V AA堿性電池工作壽命2500h | ||
17701838699
 掃碼加微信
掃碼加微信