歡迎進入上海鑫嵩實業有限公司網站!
 24小時熱線電話:17701838699
24小時熱線電話:17701838699
         
  Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰電導率儀 / 上泰(SUNTEX)便攜式電導率儀SC-230
 產品簡介
產品簡介
                上泰(SUNTEX)便攜式電導率儀SC-230可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗環境下閱讀,屏幕具有足夠的對比度,即使在陽光下或者背光關閉時也能清楚閱讀。
 相關文章
相關文章
 2018-10-08
2018-10-08 2015-04-27
2015-04-27 2018-09-06
2018-09-06 2015-04-08
2015-04-08| 品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | 0-25℃ | 
| 鹽度測量范圍 | 0-100ppt | 電阻率測量范圍 | 100MΩ·cm | 
| TDS測量范圍 | 0-100g/l | 電導率測量范圍 | 0-200mS/cm | 
| 價格區間 | 3千-5千 | 檢測參數 | 單參數 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
上泰(SUNTEX)便攜式電導率儀SC-230
SC-210/SC-230便攜式電導度儀
特點
人體工學設計與AutoRead功能
新穎流線的外型,重量適宜兼顧質感,加上美型簡約鍵盤設計,易于單手握持及操控,并且具備足以應付各種專業測量應用的能力。
更大的存儲空間
記憶力—高達50,000組測值記憶,可記錄測值、溫度、時間/日期、使用者組別ID、樣品編號,紀錄符合GLP標準,宛如一臺行動記錄器。
防水設計&背光屏幕
可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗環境下閱讀,屏幕具有足夠的對比度,即使在陽光下或者背光關閉時也能清楚閱讀。
USB電力供給

上泰(SUNTEX)便攜式電導率儀SC-230
| 機型 | SC-230 | 
| 測試項目 | 電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度 | 
| 顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 | 
| 圖象化單 | 圖象化菜單及設定總覽功能,具中文及英文語言界面 | 
| 測試范圍 | 0 μS/cm | 
| 解析度 | μS /cm: 0.001 | 
| 精確度 | |
| 溫度補償 | 線性(0~40%),非線性,關閉溫度補償 | 
| AutoRead | 有 | 
| 資料儲存 | 50,000 筆 | 
| 資料傳輸 | Micro USB | 
| 校正 | 1~5點 | 
| 校正記錄 | 最后1筆 | 
| pH電極狀態 | -- | 
| 電池狀態 | 有 | 
| 電源供應 | 4 x 1.5V AA or | 
| 電極接頭 | Suntex 7-pin | 
| 電池池工作時間 | 260 小時或150小時(背光模式) | 
| 尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長 x 寬 x 高)/0.25kg | 
| 保護等級 | IP65 | 

訂貨號
| 貨號 | 產品描述 | 
| SC-210 | SC-210手提式電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度/溫度計,含手提箱 | 
| 8-243 | 電導度電極(K=0.475) | 
| 8-221-01 | 超純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.01) | 
| 8-222-01 | 純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.05) | 
| 8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 電導度訊號線,1.15M | 
| 8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 電導度訊號線,3M | 
| 8-TF02 | 8-22X-01比電阻電極流通槽 | 
| 8-EC1413-2 | 電導度標準溶液,1,413 uS/cm, 500ml | 
| 8-EC84-2 | 電導度標準溶液,84 uS/cm, 500ml | 
| 8-EC5-2 | 電導度標準溶液,5 piS/cm, 500ml | 
| 8-EC23-2 | 電導度標準溶液,23 uS/cm, 500ml | 
| 8-EC447-2 | 電導度標準溶液,447 uS/cm, 500ml | 
| 8-EC12880-2 | 電導度標準溶液,12.88 mS/cm, 500ml | 
| 8-EC80000-2 | 電導度標準溶液,80.0 mS/cm, 500ml | 
| DLL | 適用于具Micro-USB端子的手提式儀器的數據記錄軟件 | 
| 8-08-2 | 溫度探棒 | 
| 8-32-1 | 手提箱 | 
17701838699
 掃碼加微信
掃碼加微信